Кількість декларацій по віковим групам станом на 09.08.2018 | |||
Вік | Рік народження від | Рік народження до | Кількість підтверджених декларацій |
від 0 до 5 років | 2018 | 2013 | 2098 |
від 6 до 17 років | 2012 | 2001 | 3684 |
від 18 до 39 років | 2000 | 1979 | 5282 |
від 40 до 64 років | 1978 | 1954 | 7523 |
понад 65 років | 1953 | 1871 | 5056 |
Загальна кількість декларацій | 23643 |
