Кількість декларацій по віковим групам станом на 12.07.2018 | |||
Вік | Рік народження від | Рік народження до | Кількість підтверджених декларацій |
від 0 до 5 років | 2018 | 2013 | 1875 |
від 6 до 17 років | 2012 | 2001 | 3098 |
від 18 до 39 років | 2000 | 1979 | 4298 |
від 40 до 64 років | 1978 | 1954 | 6246 |
понад 65 років | 1953 | 1900 | 4314 |
Загальна кількість декларацій | 19831 |
